






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 286 | 6404 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 285 | 1835 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 284 | 3743 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 283 | 9146 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 282 | 5119 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 281 | 7883 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 280 | 4120 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 279 | 9226 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 278 | 1952 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 277 | 8994 |
